D973H電動高溫調(diào)節(jié)蝶閥采用一個“U”型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經(jīng)過拋光的蝶板三維偏心接觸。解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動接觸摩擦的弊病,實現(xiàn)蝶板在開啟瞬間密封面即分離,關(guān)閉接觸即密封的效果,達(dá)到延長使用壽命、密封性能最佳的目的。因此被廣泛地應(yīng)用到介質(zhì)溫度≤550℃的冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上,是調(diào)節(jié)流量和截斷流體的最佳裝置。
產(chǎn)品名稱: | 電動高溫調(diào)節(jié)蝶閥 | 產(chǎn)品型號: | D973H |
公稱通徑: | DN50~DN1000 | 閥座密封: | 合金、司太立、不銹鋼 |
公稱壓力: | 1.0Mpa~4.0MPa | 連接方式: | 對夾、法蘭 |
適用溫度: | -20ºC~+150ºC~425ºC | 驅(qū)動方式: | 手動、蝸輪、電動、氣動 |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽、氣體、粉體、液體 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強(qiáng)度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃ |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L1 | D | D1 | H | H1 | Z-Φd | |
50 | 43 | 165 | 125 | 82 | 260 | 4-18 |
65 | 46 | 185 | 145 | 95 | 280 | 8-18 |
80 | 49 | 200 | 160 | 108 | 355 | 8-18 |
100 | 56 | 220 | 190 | 125 | 390 | 8-23 |
125 | 64 | 250 | 220 | 138 | 490 | 8-25 |
150 | 70 | 285 | 250 | 198 | 630 | 8-25 |
200 | 71 | 340 | 310 | 236 | 690 | 12-25 |
250 | 76 | 405 | 370 | 276 | 830 | 12-30 |
300 | 83 | 460 | 430 | 308 | 930 | 16-30 |
350 | 92 | 520 | 490 | 340 | 1010 | 16-34 |
400 | 102 | 580 | 550 | 374 | 1070 | 16-34 |
450 | 114 | 640 | 600 | 384 | 1140 | 20-34 |
500 | 127 | 715 | 660 | 448 | 1200 | 20-41 |
600 | 154 | 840 | 770 | 490 | 1340 | 20-41 |
700 | 165 | 910 | 875 | 542 | 1600 | 24-48 |
800 | 190 | 1025 | 990 | 607 | 1780 | 24-48 |
900 | 203 | 1125 | 1090 | 665 | 1920 | 28-54 |
1000 | 216 | 1255 | 1210 | 731 | 1960 | 28-58 |
1200 | 254 | 1485 | 1420 | 842 | 2360 | 32-58 |
聲明:【D973H電動高溫調(diào)節(jié)蝶閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的D973H電動高溫調(diào)節(jié)蝶閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心